ファイルを選択:
データを見る

全て選択:
京橋地域 ,八重洲2 ,27 ,29 ,17 ,12
京橋地域 ,京橋 ,221 ,290 ,154
京橋地域 ,銀座 ,2495 ,3597 ,1656
京橋地域 ,新富 ,1456 ,2175 ,1006
京橋地域 ,入船 ,1668 ,2529 ,1159
京橋地域 ,湊 ,3493 ,6219 ,2926
京橋地域 ,明石町 ,1883 ,3245 ,1427
京橋地域 ,築地 ,5155 ,8071 ,3718
京橋地域 ,浜離宮庭園 ,0 ,0 ,0 ,0
京橋地域 ,八丁堀 ,2218 ,3520 ,1734
京橋地域 ,新川 ,5450 ,8882 ,4339
日本橋地域 ,日本橋本石町 ,57 ,109 ,53
日本橋地域 ,日本橋室町 ,177 ,286 ,139
日本橋地域 ,日本橋本町 ,868 ,1261 ,629
日本橋地域 ,日本橋小舟町 ,511 ,851 ,433
日本橋地域 ,日本橋小伝馬町 ,685 ,1112 ,572
日本橋地域 ,日本橋大伝馬町 ,968 ,1656 ,813
日本橋地域 ,日本橋堀留町 ,1816 ,2817
日本橋地域 ,日本橋富沢町 ,757 ,1245 ,587
日本橋地域 ,日本橋人形町 ,3046 ,5276
日本橋地域 ,日本橋小網町 ,829 ,1287 ,631
日本橋地域 ,日本橋蛎殻町 ,3186 ,5164
日本橋地域 ,日本橋箱崎町 ,2168 ,3674
日本橋地域 ,日本橋馬喰町 ,1232 ,1856 ,897
日本橋地域 ,日本橋横山町 ,568 ,982 ,483
日本橋地域 ,東日本橋 ,3314 ,5569 ,2663
日本橋地域 ,日本橋久松町 ,350 ,602 ,291
日本橋地域 ,日本橋浜町 ,6227 ,11096
日本橋地域 ,日本橋中洲 ,1372 ,2445 ,1097
日本橋地域 ,八重洲1 ,41 ,75 ,33 ,42
日本橋地域 ,日本橋 ,227 ,342 ,182
日本橋地域 ,日本橋茅場町 ,861 ,1322 ,647
日本橋地域 ,日本橋兜町 ,528 ,696 ,386
月島地域 ,佃 ,7510 ,14919 ,7005
月島地域 ,月島 ,9195 ,16281 ,7797
月島地域 ,勝どき ,13835 ,27097 ,13050
月島地域 ,豊海町 ,759 ,1506 ,797
月島地域 ,晴海 ,6699 ,14419 ,6981