• 青森県鰺ヶ沢町 0 1 7
  • 岩手県八幡平市 0 1 7
  • 秋田県鹿角市 0 1 7
  • 秋田県北秋田市 0 1 7
  • 秋田県小坂町 0 1 7
  • 福島県須賀川市 1 1 7
  • 福島県檜枝岐村 0 1 7
  • 岩手県奥州市 1 2 5
  • 岩手県大槌町 0 2 5
  • 青森県三沢市 1 1 4
  • 青森県南部町 1 1 4
  • 山形県天童市 1 3 3
  • 宮城県気仙沼市 1 0 3
  • 宮城県多賀城市 1 0 3
  • 宮城県村田町 1 0 3
  • 宮城県川崎町 1 0 3
  • 宮城県美里町 1 0 3
  • 岩手県宮古市 0 1 2
  • 岩手県大船渡市 0 1 2
  • 岩手県花巻市 0 1 2
  • 岩手県久慈市 0 1 2
  • 岩手県遠野市 0 1 2
  • 岩手県釜石市 0 1 2
  • 青森県横浜町 0 1 2
  • 岩手県二戸市 0 1 2
  • 岩手県一戸町 0 1 2
  • 岩手県紫波町 0 1 1
  • 宮城県仙台市若林区 1 1 1
  • 宮城県松島町 1 1 1
  • 岩手県平泉町 1 0 1
  • 福島県広野町 1 0 1
  • 福島県楢葉町 1 0 1
  • 福島県富岡町 1 0 1
  • 福島県川内村 1 0 1
  • 福島県大熊町 1 0 1
  • 福島県双葉町 1 0 1
  • 福島県葛尾村 1 0 1
  • 宮城県七ヶ浜町 0 2 0
  • 山形県新庄市 0 2 0
  • 山形県寒河江市 0 2 0
  • 山形県上山市 0 2 0
  • 山形県村山市 0 2 0
  • 山形県長井市 0 2 0
  • 山形県東根市 0 2 0
  • 山形県尾花沢市 0 2 0
  • 山形県山辺町 0 2 0
  • 山形県中山町 0 2 0
  • 山形県河北町 0 2 0
  • 山形県西川町 0 2 0
  • 山形県朝日町 0 2 0
  • もっと見る