• 東京都品川区 12 11 153
  • 埼玉県全域 25 11 152
  • 神奈川県藤沢市 9 10 149
  • 北海道函館市 45 14 147
  • 奈良県奈良市 8 11 145
  • 埼玉県和光市 5 37 143
  • 長野県飯田市 1 12 143
  • 東京都千代田区 15 7 143
  • 新潟県全域 17 11 142
  • 群馬県前橋市 5 6 142
  • 長野県伊那市 1 25 140
  • 北海道旭川市 1 27 139
  • 長野県佐久市 2 13 139
  • 静岡県全域 27 15 138
  • 東京都渋谷区 25 15 137
  • 長野県小諸市 2 10 137
  • 群馬県全域 16 10 137
  • 神奈川県鎌倉市 10 5 137
  • 東京都杉並区 8 20 136
  • 長野県大町市 1 12 135
  • 新潟県新潟市 6 7 134
  • 愛知県名古屋市東区 2 3 134
  • 神奈川県相模原市 6 9 133
  • 神奈川県横浜市西区 8 8 131
  • 長野県千曲市 2 10 130
  • 東京都中央区 44 7 127
  • 広島県呉市 5 24 126
  • 富山県砺波市 1 20 125
  • 福井県坂井市 4 11 125
  • 神奈川県横浜市金沢区 9 11 124
  • 鳥取県鳥取市 3 6 124
  • 香川県全域 22 6 123
  • 千葉県全域 18 11 122
  • 島根県松江市 5 4 122
  • 福井県池田町 5 5 121
  • 茨城県全域 17 12 120
  • 千葉県千葉市 9 5 120
  • 三重県津市 4 11 119
  • 福島県全域 18 10 118
  • 茨城県水戸市 16 4 118
  • 岐阜県大垣市 3 16 116
  • 山梨県全域 14 8 116
  • 神奈川県厚木市 4 10 115
  • 福井県小浜市 4 10 114
  • 福井県あわら市 4 9 114
  • 兵庫県全域 15 8 114
  • 広島県広島市 7 6 114
  • 福島県浪江町 70 0 113
  • 福井県勝山市 4 8 112
  • 京都府全域 16 8 111
  • もっと見る