• 東京都品川区 12 11 151
  • 神奈川県藤沢市 9 10 148
  • 北海道函館市 45 14 146
  • 長野県飯田市 1 12 144
  • 奈良県奈良市 8 11 144
  • 長野県伊那市 1 37 142
  • 埼玉県和光市 5 37 142
  • 新潟県全域 17 11 142
  • 東京都千代田区 15 7 142
  • 群馬県前橋市 5 6 141
  • 静岡県全域 27 15 139
  • 長野県佐久市 2 13 139
  • 北海道旭川市 1 27 138
  • 長野県小諸市 2 10 137
  • 群馬県全域 16 10 137
  • 神奈川県鎌倉市 10 5 136
  • 東京都杉並区 8 20 135
  • 長野県大町市 1 12 135
  • 愛知県名古屋市東区 2 3 134
  • 東京都渋谷区 25 15 133
  • 新潟県新潟市 6 7 133
  • 神奈川県相模原市 6 9 132
  • 長野県千曲市 2 10 130
  • 神奈川県横浜市西区 8 8 129
  • 富山県砺波市 1 20 125
  • 東京都中央区 44 7 125
  • 福井県坂井市 4 11 124
  • 広島県呉市 4 47 123
  • 神奈川県横浜市金沢区 9 11 123
  • 香川県全域 23 6 123
  • 鳥取県鳥取市 3 6 123
  • 千葉県全域 20 11 122
  • 島根県松江市 5 4 121
  • 茨城県全域 17 12 120
  • 福井県池田町 5 5 120
  • 千葉県千葉市 9 5 119
  • 三重県津市 4 11 118
  • 福島県全域 19 9 118
  • 茨城県水戸市 16 4 117
  • 山梨県全域 16 9 116
  • 岐阜県大垣市 3 16 115
  • 神奈川県厚木市 4 10 114
  • 兵庫県全域 15 8 114
  • 福井県小浜市 4 10 113
  • 福井県あわら市 4 9 113
  • 福島県浪江町 70 0 113
  • 福井県勝山市 4 8 111
  • 京都府全域 17 8 111
  • 広島県広島市 6 6 111
  • 岐阜県全域 21 8 110
  • もっと見る