• 秋田県横手市 13 3 143
  • 長野県伊那市 1 37 142
  • 新潟県全域 17 11 142
  • 東京都品川区 11 11 141
  • 東京都渋谷区 25 15 140
  • 静岡県全域 27 15 139
  • 長野県佐久市 2 13 139
  • 神奈川県藤沢市 8 10 137
  • 長野県小諸市 2 10 137
  • 群馬県全域 17 10 137
  • 北海道函館市 44 14 135
  • 長野県大町市 1 12 135
  • 愛知県名古屋市東区 2 3 134
  • 奈良県奈良市 7 11 133
  • 東京都千代田区 14 7 133
  • 埼玉県和光市 4 37 131
  • 長野県千曲市 2 10 130
  • 群馬県前橋市 4 6 130
  • 香川県全域 24 6 129
  • 東京都中央区 44 7 128
  • 北海道旭川市 0 27 127
  • 神奈川県鎌倉市 9 5 127
  • 富山県砺波市 1 20 125
  • 東京都杉並区 7 20 124
  • 千葉県全域 20 11 122
  • 新潟県新潟市 5 7 122
  • 神奈川県相模原市 5 9 121
  • 茨城県全域 17 12 120
  • 福島県全域 19 9 118
  • 神奈川県横浜市西区 7 8 118
  • 山梨県全域 16 9 116
  • 兵庫県全域 15 8 114
  • 福井県坂井市 3 11 113
  • 福島県浪江町 70 0 113
  • 広島県呉市 3 47 112
  • 神奈川県横浜市金沢区 8 11 112
  • 鳥取県鳥取市 2 6 112
  • 京都府全域 17 8 111
  • 岐阜県全域 21 8 110
  • 島根県松江市 4 4 110
  • 福井県池田町 4 5 109
  • 愛知県名古屋市千種区 2 0 109
  • 京都府亀岡市 2 0 109
  • 高知県全域 17 8 108
  • 長野県小布施町 3 7 108
  • 千葉県千葉市 8 5 108
  • 三重県津市 3 11 107
  • 栃木県全域 14 8 107
  • 佐賀県全域 16 9 106
  • 茨城県水戸市 15 4 106
  • もっと見る