• 長野県下條村 1 2 62
  • 長野県喬木村 1 2 62
  • 長野県上松町 1 2 62
  • 長野県王滝村 1 2 62
  • 長野県大桑村 1 2 62
  • 長野県山形村 1 2 62
  • 長野県小海町 1 2 61
  • 長野県南牧村 1 2 61
  • 長野県阿南町 1 2 61
  • 長野県池田町 1 2 61
  • 長野県飯綱町 1 2 61
  • 長野県高森町 1 2 59
  • 長野県天龍村 1 2 59
  • 長野県大鹿村 1 2 59
  • 長野県小谷村 1 2 57
  • 長野県松川村 1 2 56
  • 長野県御代田町 1 2 55
  • 長野県川上村 1 1 54
  • 長野県南相木村 1 1 54
  • 長野県北相木村 1 1 54
  • 長野県佐久穂町 1 1 54
  • 長野県平谷村 1 1 54
  • 長野県根羽村 1 1 54
  • 長野県売木村 1 1 54
  • 長野県麻績村 1 1 54
  • 長野県生坂村 1 1 54
  • 長野県筑北村 1 1 54
  • 長野県小川村 1 1 54
  • 長野県栄村 1 1 54
  • 愛知県豊田市 3 7 53
  • 愛知県豊橋市 5 10 51
  • 富山県富山市 3 8 46
  • 静岡県沼津市 6 4 41
  • 愛知県名古屋市中区 3 2 41
  • 静岡県静岡市清水区 7 2 40
  • 石川県輪島市 4 9 38
  • 新潟県上越市 0 6 37
  • 新潟県見附市 2 13 35
  • 新潟県長岡市 0 5 33
  • 石川県津幡町 0 4 30
  • 新潟県新潟市秋葉区 2 2 29
  • 富山県立山町 2 2 28
  • 愛知県尾張旭市 1 10 26
  • 静岡県掛川市 2 4 26
  • 愛知県常滑市 1 3 26
  • 静岡県島田市 9 10 25
  • 富山県射水市 0 2 25
  • 静岡県伊豆の国市 2 4 24
  • 岐阜県本巣市 0 2 24
  • 富山県魚津市 2 4 23
  • もっと見る