• 長崎県大村市 0 1 10
  • 鹿児島県西之表市 2 1 10
  • 鹿児島県伊佐市 0 1 10
  • 鹿児島県中種子町 2 1 10
  • 鹿児島県南種子町 2 1 10
  • 佐賀県多久市 0 2 9
  • 佐賀県武雄市 0 2 9
  • 佐賀県鹿島市 0 2 9
  • 佐賀県嬉野市 0 2 9
  • 佐賀県太良町 0 2 9
  • 宮崎県小林市 1 2 8
  • 宮崎県えびの市 1 2 8
  • 宮崎県高原町 1 2 8
  • 宮崎県宮崎市 1 1 8
  • 長崎県壱岐市 0 2 7
  • 長崎県五島市 1 1 7
  • 大分県豊後大野市 0 1 7
  • 宮崎県延岡市 0 1 7
  • 宮崎県都農町 0 1 7
  • 宮崎県高千穂町 0 1 7
  • 鹿児島県姶良市 0 1 7
  • 熊本県山鹿市 0 14 6
  • 佐賀県鳥栖市 0 1 6
  • 佐賀県伊万里市 0 1 6
  • 福岡県柳川市 0 1 6
  • 福岡県八女市 0 1 6
  • 福岡県筑後市 0 1 6
  • 福岡県豊前市 0 1 6
  • 福岡県筑紫野市 0 1 6
  • 福岡県宗像市 0 1 6
  • 福岡県うきは市 0 1 6
  • 福岡県宮若市 0 1 6
  • 福岡県朝倉市 0 1 6
  • 熊本県荒尾市 0 1 6
  • 福岡県篠栗町 0 1 6
  • 長崎県諫早市 0 1 6
  • 長崎県平戸市 0 1 6
  • 福岡県久山町 0 1 6
  • 長崎県対馬市 0 1 6
  • 長崎県雲仙市 0 1 6
  • 長崎県南島原市 0 1 6
  • 長崎県時津町 0 1 6
  • 熊本県荒尾市 0 1 6
  • 長崎県川棚町 0 1 6
  • 福岡県東峰村 0 1 6
  • 長崎県波佐見町 0 1 6
  • 熊本県玉名市 0 1 6
  • 長崎県新上五島町 0 1 6
  • 熊本県宇土市 0 1 6
  • 福岡県香春町 0 1 6
  • もっと見る