- 全ての市町村

評価指数ランキング
- アイデア数 データセット数 |  総合評価 |
- 長野県須坂市 98 86 1834
- 神奈川県横浜市 96 84 1229
- 福井県鯖江市 31 88 696
- 長野県全域 30 27 482
- 福島県会津若松市 41 37 473
- 愛知県名古屋市 34 43 461
- 愛知県半田市 15 37 441
- 長野県駒ヶ根市 22 31 424
- 長野県長野市 8 42 372
- 宮城県石巻市 8 87 368
- 京都府京都市 25 21 340
- 福井県越前市 13 86 320
- 岡山県津山市 12 14 315
- 長野県高山村 17 5 311
- 愛知県一宮市 12 51 302
- 秋田県横手市 14 40 293
- 神奈川県川崎市 31 62 291
- 大阪府大阪市 26 24 283
- 長野県中野市 8 20 275
- 神奈川県全域 45 19 271
- 長野県塩尻市 5 49 266
- 静岡県裾野市 12 25 251
- 愛知県全域 26 11 247
- 石川県金沢市 16 12 234
- 北海道札幌市 20 31 233
- 埼玉県さいたま市 98 6 230
- 北海道室蘭市 24 14 225
- 青森県全域 29 14 225
- 東京都全域 41 17 219
- 北海道全域 27 21 215
- 神奈川県横須賀市 9 10 202
- 福岡県福岡市 18 14 198
- 三重県全域 16 6 195
- 福井県福井市 8 58 192
- 長野県上田市 7 28 186
- 長野県松本市 3 36 180
- 兵庫県神戸市 16 13 180
- 千葉県流山市 7 13 179
- 島根県安来市 4 0 177
- 神奈川県三浦市 8 7 174
- 静岡県三島市 5 33 172
- 福井県敦賀市 8 23 172
- 北海道函館市 47 15 170
- 静岡県御前崎市 7 20 169
- 東京都千代田区 17 8 169
- 静岡県静岡市 12 7 169
- 福井県全域 20 29 168
- 奈良県奈良市 10 12 168
- 新潟県三条市 6 30 166
- 山口県宇部市 8 18 166
- もっと見る