- 全ての市町村

評価指数ランキング
- アイデア数 データセット数 |  総合評価 |
- 長野県須坂市 82 86 1680
- 神奈川県横浜市 96 84 1213
- 福井県鯖江市 30 88 681
- 福島県会津若松市 41 37 471
- 愛知県名古屋市 30 40 457
- 長野県全域 22 27 440
- 長野県駒ヶ根市 22 31 418
- 愛知県半田市 14 26 391
- 宮城県石巻市 8 87 368
- 長野県長野市 6 34 361
- 京都府京都市 23 21 324
- 福井県越前市 13 86 319
- 岡山県津山市 12 14 304
- 秋田県横手市 14 39 292
- 長野県高山村 17 4 288
- 神奈川県川崎市 29 63 286
- 愛知県一宮市 12 43 284
- 長野県中野市 6 19 270
- 大阪府大阪市 24 24 269
- 静岡県裾野市 12 26 260
- 長野県塩尻市 5 40 253
- 北海道札幌市 21 31 233
- 石川県金沢市 16 12 233
- 埼玉県さいたま市 98 6 230
- 神奈川県全域 37 17 227
- 北海道室蘭市 24 14 225
- 愛知県全域 24 9 224
- 青森県全域 25 12 202
- 神奈川県横須賀市 9 10 202
- 東京都全域 38 16 201
- 福岡県福岡市 18 14 197
- 福井県福井市 8 53 192
- 北海道全域 23 19 184
- 千葉県流山市 7 13 179
- 兵庫県神戸市 16 13 178
- 長野県上田市 6 28 176
- 長野県松本市 3 28 175
- 神奈川県三浦市 8 7 174
- 三重県全域 14 5 173
- 静岡県三島市 5 33 172
- 島根県安来市 4 0 171
- 静岡県御前崎市 7 20 169
- 北海道函館市 45 14 169
- 静岡県静岡市 12 7 169
- 福井県敦賀市 8 23 168
- 東京都千代田区 17 8 168
- 奈良県奈良市 10 12 167
- 新潟県糸魚川市 5 17 162
- 新潟県三条市 6 14 162
- 神奈川県鎌倉市 12 6 162
- もっと見る