- 関東
- 東京都
評価指数ランキング
- アイデア数 データセット数 |  総合評価 |
- 東京都全域 55 22 221
- 東京都八王子市 6 12 154
- 東京都品川区 12 11 151
- 東京都千代田区 15 7 142
- 東京都杉並区 8 20 135
- 東京都渋谷区 25 15 133
- 東京都中央区 44 7 125
- 東京都墨田区 6 5 105
- 東京都調布市 5 2 101
- 東京都日野市 10 3 100
- 東京都世田谷区 7 12 81
- 東京都港区 13 7 66
- 東京都多摩市 9 3 63
- 東京都新宿区 7 97 51
- 東京都目黒区 9 7 49
- 東京都小金井市 3 5 49
- 東京都八丈町 5 7 48
- 東京都大田区 9 7 47
- 東京都江東区 12 5 45
- 東京都青ヶ島村 5 2 40
- 東京都台東区 5 4 33
- 東京都町田市 3 3 33
- 東京都武蔵野市 5 2 29
- 東京都豊島区 7 5 28
- 東京都三鷹市 4 3 28
- 東京都足立区 6 2 28
- 東京都板橋区 3 14 27
- 東京都練馬区 4 2 27
- 東京都立川市 2 2 23
- 東京都東村山市 2 2 23
- 東京都中野区 3 2 21
- 東京都荒川区 2 3 20
- 東京都稲城市 4 2 19
- 東京都文京区 6 1 19
- 東京都新島村 3 2 18
- 東京都府中市 4 2 18
- 東京都国分寺市 4 1 18
- 東京都檜原村 2 1 16
- 東京都武蔵村山市 3 2 15
- 東京都大島町 2 2 14
- 東京都小平市 3 1 13
- 東京都あきる野市 2 1 12
- 東京都西東京市 2 1 12
- 東京都瑞穂町 2 1 12
- 東京都奥多摩町 2 1 12
- 東京都青梅市 2 1 12
- 東京都昭島市 2 1 12
- 東京都国立市 2 1 12
- 東京都福生市 2 1 12
- 東京都狛江市 2 1 12
- もっと見る