- 沖縄
評価指数ランキング
- アイデア数 データセット数 |  総合評価 |
- 沖縄県全域 14 8 103
- 沖縄県名護市 0 2 24
- 沖縄県浦添市 0 2 22
- 沖縄県恩納村 0 3 21
- 沖縄県石垣市 1 3 19
- 沖縄県那覇市 2 2 18
- 沖縄県豊見城市 0 2 11
- 沖縄県伊江村 1 1 7
- 沖縄県竹富町 0 1 7
- 沖縄県八重瀬町 1 1 2
- 沖縄県北谷町 0 1 1
- 沖縄県沖縄市 0 1 1
- 沖縄県本部町 0 0 0
- 沖縄県宜野座村 0 0 0
- 沖縄県金武町 0 0 0
- 沖縄県読谷村 0 0 0
- 沖縄県嘉手納町 0 0 0
- 沖縄県北中城村 0 0 0
- 沖縄県中城村 0 0 0
- 沖縄県西原町 0 0 0
- 沖縄県与那原町 0 0 0
- 沖縄県南風原町 0 0 0
- 沖縄県渡嘉敷村 0 0 0
- 沖縄県座間味村 0 0 0
- 沖縄県粟国村 0 0 0
- 沖縄県渡名喜村 0 0 0
- 沖縄県南大東村 0 0 0
- 沖縄県北大東村 0 0 0
- 沖縄県伊平屋村 0 0 0
- 沖縄県伊是名村 0 0 0
- 沖縄県久米島町 0 0 0
- 沖縄県多良間村 0 0 0
- 沖縄県与那国町 0 0 0
- 沖縄県宜野湾市 0 0 0
- 沖縄県糸満市 0 0 0
- 沖縄県うるま市 0 0 0
- 沖縄県宮古島市 0 0 0
- 沖縄県南城市 0 0 0
- 沖縄県国頭村 0 0 0
- 沖縄県大宜味村 0 0 0
- 沖縄県東村 0 0 0
- 沖縄県今帰仁村 0 0 0
- もっと見る