- 関西

評価指数ランキング
- アイデア数 データセット数 |  総合評価 |
- 京都府京都市 25 21 340
- 大阪府大阪市 26 24 283
- 三重県全域 16 6 195
- 兵庫県神戸市 16 13 183
- 奈良県奈良市 10 12 171
- 三重県津市 5 11 125
- 大阪府堺市 2 5 117
- 兵庫県全域 15 8 115
- 奈良県生駒市 7 3 115
- 京都府全域 16 8 111
- 京都府亀岡市 2 0 109
- 奈良県天理市 2 2 100
- 兵庫県西宮市 2 2 99
- 大阪府枚方市 11 31 98
- 京都府宇治市 6 8 95
- 奈良県全域 15 6 95
- 大阪府全域 15 6 95
- 京都府舞鶴市 5 4 92
- 滋賀県全域 13 6 89
- 和歌山県全域 13 6 89
- 京都府宮津市 3 4 70
- 兵庫県加古川市 4 23 68
- 京都府木津川市 3 3 63
- 京都府綾部市 3 2 57
- 京都府福知山市 3 1 51
- 京都府京丹後市 3 1 51
- 京都府大山崎町 3 1 51
- 大阪府高槻市 4 30 42
- 三重県伊勢市 3 3 38
- 兵庫県姫路市 0 6 35
- 大阪府羽曳野市 1 4 34
- 大阪府大阪市福島区 3 2 32
- 京都府和束町 2 2 32
- 大阪府大阪市北区 4 1 31
- 京都府京都市中京区 2 2 30
- 和歌山県白浜町 3 2 30
- 大阪府大阪市中央区 3 1 30
- 大阪府寝屋川市 1 2 27
- 兵庫県明石市 1 2 26
- 兵庫県南あわじ市 3 2 25
- 和歌山県和歌山市 4 2 25
- 奈良県大和郡山市 0 2 24
- 京都府京都市左京区 1 3 23
- 和歌山県田辺市 3 1 23
- 兵庫県三田市 2 4 21
- 三重県名張市 0 2 21
- 兵庫県養父市 0 2 21
- 大阪府箕面市 0 2 21
- 滋賀県草津市 2 1 21
- 大阪府泉佐野市 2 1 21
- もっと見る