ファイルを選択:
データを見る

全て選択:
ロシア ,ベルホヤンスク ,136 ,-44.7 ,-42
ロシア ,オホーツク ,5 ,-19.9 ,-18.6
ロシア ,イルクーツク ,467 ,-17.6 ,-14
ロシア ,オムスク ,121 ,-16.9 ,-14.6
ロシア ,ウラジオストク ,187 ,-11.9 ,-8.1
モンゴル ,ウランバートル ,1729 ,-21.4 ,4
大韓民国 ,ソウル ,86 ,1.9 ,0.7
大韓民国 ,プサン ,70 ,3.6 ,5.4 ,12
中華人民共和国 ,チャンチュン ,238 ,-14.3
中華人民共和国 ,ペキン ,32 ,-2.8 ,0.6
中華人民共和国 ,ナンキン ,32 ,3.2 ,5.6
中華人民共和国 ,ホンコン ,65 ,16.1 ,16.8
中華人民共和国 ,ウルムチ ,936 ,-12.1 ,0.4
中華人民共和国 ,クンミン ,1892 ,9.3 ,11.6
チベット自治区 ,ラサ ,3650 ,-0.1 ,2.7
カザフスタン ,アルマトイ ,851 ,-4.5 ,-2.4
ウズベキスタン ,タシケント ,489 ,2.4 ,4.5
トルクメニスタン ,チャルジョウ ,190 ,2.6 ,5
タイ ,バンコク ,3 ,27.6 ,28.7
マレーシア ,クアラルンプール ,27 ,27.3 ,28
マレーシア ,コタキナバル ,2 ,26.8 ,26.9
インド ,ニューデリー ,211 ,13.9 ,17.6
インド ,コルタカ ,6 ,19.9 ,23.8 ,6
インド ,ムンバイ ,10 ,24.9 ,25.5
スリランカ ,コロンボ ,7 ,27.2 ,27.6
パキスタン ,カラチ国際空港 ,21 ,19.4 ,22.1
ロシア ,モスクワ ,147 ,-6.2 ,-5.9
ロシア ,アストラハニ ,-22 ,-3.7 ,-3
ウクライナ ,キーウ ,167 ,-3.2 ,-2.3
ウクライナ ,オデーサ ,42 ,-0.5 ,0.4
ノルウェー ,スバールバル諸島 ,28 ,-10.9 ,7
ノルウェー ,オスロ ,202 ,-4.4 ,-4.2
フィンランド ,ヘルシンキ ,51 ,-4.3 ,-4.8
ポーランド ,ワルシャワ ,107 ,-1.5 ,-0.4
ドイツ ,ベルリン ,48 ,1.2 ,2.1 ,18
ハンガリー ,ブダペスト ,138 ,0 ,2 ,31
ルーマニア ,ブカレスト ,90 ,-1.5 ,0.7
ブルガリア ,ソフィア ,595 ,-0.7 ,1.4
セルビア ,ベオグラード ,132 ,1.9 ,3.8
アイスランド ,レイキャビク ,54 ,0.7 ,0.6
アイルランド ,コーク ,153 ,-19.9 ,-18.6
ルクセンブルク ,ルクセンブルク ,376 ,1.4 ,69
フランス ,ナント ,27 ,6.2 ,6.5
フランス ,ニース ,4 ,8.7 ,9.3 ,21
オーストリア ,ウィーン ,198 ,0.8 ,2.3
スイス ,ジュネーブ ,420 ,2.3 ,3 ,3
スペイン ,マドリード ,667 ,6.5 ,8 ,7
ポルトガル ,リスボン ,77 ,11.6 ,12.3
ポルトガル ,サンタマリア島 ,100 ,15.2 ,15
トルコ ,アンカラ ,891 ,0.9 ,3 ,6.9
シリア ,ダマスカス ,608 ,6.5 ,8.3
サウジアラビア ,リヤド ,635 ,14.6 ,17.6
サウジアラビア ,メッカ ,240 ,24.5 ,25.9
エジプト ,アスワン ,202 ,16.3 ,18.6
チュニジア ,チュニス ,4 ,12.3 ,12.5
モロッコ ,カサブランカ ,56 ,13 ,14 ,3
エチオピア ,アディスアベバ ,2354 ,16.4 ,16
ニジェール ,ニアメ ,223 ,24.6 ,27.8
ベナン ,コトヌー ,5 ,27.9 ,29
ブルキナファソ ,ワガドゥーグー ,303 ,25 ,0.1
マリ ,バマコ ,380 ,25 ,28.1 ,0.4
セネガル ,ダカール ,24 ,21.5 ,20.9
タンザニア ,ダルエスサラーム ,55 ,28.2 ,26
マダガスカル ,アンタナナリボ ,1279 ,21.3
モーリシャス ,セントブランドン ,2 ,28.5 ,196
グリーンランド ,アンマサリク ,54 ,-6 ,-6.1
アメリカ合衆国 ,ノーム ,6 ,-14.7 ,-12.7
アメリカ合衆国 ,アンカレジ ,52 ,-8.3 ,-5.9
カナダ ,グース ,49 ,-17 ,-16 ,5.6
カナダ ,プリンスアルバート ,428 ,-16.9 ,18
カナダ ,ホワイトホース ,706 ,-15.3 ,-12
アメリカ合衆国 ,ニューヨーク ,7 ,1.2 ,2.2
アメリカ合衆国 ,セントルイス ,174 ,0.2 ,2.7
アメリカ合衆国 ,ミネアポリス・セントポール ,256 ,-8.9
アメリカ合衆国 ,ポートランド ,7 ,5.3 ,6.5
アメリカ合衆国 ,サンフランシスコ ,6 ,10.7 ,13
アメリカ合衆国 ,アトランタ ,312 ,6.9 ,9
アメリカ合衆国 ,マイアミ ,4 ,20.4 ,21.6
アメリカ合衆国 ,ニューオーリンズ ,1 ,12.2
メキシコ ,モンテレー ,515 ,15.1 ,18.1
ジャマイカ ,キングストン ,3 ,26.6 ,26.4
プエルトリコ ,サンフアン ,4 ,25.2 ,25.4
コスタリカ ,プエルトリモン ,5 ,24.8 ,24.9
ベネズエラ ,カラカス ,43 ,25.5 ,25.6
ブラジル ,フォルタレザ ,26 ,27.5 ,27.3
ブラジル ,ポルトベリョ ,95 ,26.3 ,26.1
ペルー ,リマ・カヤオ ,12 ,22.8 ,23.6
チリ ,プエルトモント ,84 ,14.5 ,13.9
ウルグアイ ,メロ ,100 ,23.7 ,23
アルゼンチン ,ブエノスアイレス ,25 ,24.9 ,15
アルゼンチン ,リオガジェゴス ,20 ,13.6 ,7.6
ハワイ諸島 ,ホノルル ,2 ,23 ,23.3
カロリン諸島 ,ヤップ島 ,16 ,196.3 ,146.5
ニューカレドニア島 ,ヌーメア ,70 ,26 ,26.5
マーシャル諸島 ,マジュロ ,3 ,27.9 ,27.9
フィジー共和国 ,ナンディ ,13 ,26.9 ,27
オーストラリア ,ダーウィン ,31 ,28.3 ,28.2
オーストラリア ,ブリズベン ,4 ,25.2 ,24.9
オーストラリア ,パース ,20 ,24.7 ,24.8
オーストラリア ,キャンベラ ,576 ,21.4 ,9.5
ココス諸島 ,ココス諸島 ,3 ,27.5 ,27.6
南極大陸 ,昭和基地 ,18 ,-0.8 ,-2.9
南極大陸 ,ボストーク基地 ,3488 ,-31.6 ,2