ファイルを選択:
データを見る

全て選択:
惜陰・進徳小学校 ,1 ,本町1丁目 ,67 ,188
惜陰・進徳小学校 ,1 ,本町2丁目 ,62 ,185
惜陰・進徳小学校 ,1 ,本町3丁目 ,39 ,139
惜陰・進徳小学校 ,1 ,本町4丁目 ,117 ,319
惜陰・進徳小学校 ,1 ,旭町1丁目 ,55 ,153
惜陰・進徳小学校 ,1 ,旭町2丁目 ,37 ,109
惜陰・進徳小学校 ,1 ,旭町3丁目 ,60 ,163
惜陰・進徳小学校 ,1 ,旭町4丁目 ,91 ,264
惜陰・進徳小学校 ,1 ,柳町1 横江町1.2丁目 ,240
惜陰・進徳小学校 ,1 ,柳町2丁目 ,131 ,287
惜陰・進徳小学校 ,1 ,柳町団地 ,50 ,133
惜陰・進徳小学校 ,1 ,柳町3.4丁目 ,255 ,662
惜陰・進徳小学校 ,1 ,桜町1.2.3丁目 ,279
惜陰・進徳小学校 ,1 ,長泉寺町1.2丁目 ,331
惜陰・進徳小学校 ,1 ,西山町 ,108 ,286
惜陰・進徳小学校 ,1 ,日の出町 ,105 ,315
惜陰・進徳小学校 ,1 ,深江町 ,94 ,292
惜陰・進徳小学校 ,1 ,屋形町 ,90 ,233
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町1丁目 ,41 ,111
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町2丁目 ,81 ,200
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町3丁目 ,124 ,371
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町4丁目 ,298 ,841
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町5丁目 ,134 ,435
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町5丁目 ,勝山市立北郷児童センター
惜陰・進徳小学校 ,1 ,住吉町1丁目 ,230 ,615
惜陰・進徳小学校 ,1 ,住吉町2丁目 ,237 ,683
惜陰・進徳小学校 ,1 ,住吉町3丁目 ,236 ,685
惜陰・進徳小学校 ,1 ,有定町1.2.3丁目 ,319
惜陰・進徳小学校 ,1 ,上鯖江1丁目 ,86 ,259
惜陰・進徳小学校 ,1 ,上鯖江2丁目 ,101 ,312
惜陰・進徳小学校 ,1 ,小黒町1.2.3丁目 ,296
惜陰・進徳小学校 ,1 ,宮前1丁目 ,84 ,208
惜陰・進徳小学校 ,1 ,宮前2丁目 ,105 ,281
豊小学校 ,8 ,下野田町 ,380 ,1292
豊小学校 ,8 ,和田町 ,85 ,304 ,355
豊小学校 ,8 ,石生谷町 ,87 ,224 ,376
豊小学校 ,8 ,漆原町 ,55 ,183 ,161
豊小学校 ,8 ,上野田町 ,108 ,346
豊小学校 ,8 ,上氏家町 ,210 ,695
豊小学校 ,8 ,上氏家町 ,勝山市立平泉寺小学校 ,340
豊小学校 ,8 ,下司町 ,68 ,239 ,324
豊小学校 ,8 ,鳥井町 ,71 ,212 ,389
豊小学校 ,8 ,当田町 ,77 ,256 ,292
豊小学校 ,8 ,下氏家町 ,102 ,343
豊小学校 ,8 ,相生 ,38 ,95 ,223
豊小学校 ,8 ,青武台団地 ,110 ,312
豊小学校 ,8 ,光道園 ,189 ,189
豊小学校 ,8 ,五岳園 ,13 ,13 ,遅羽児童館
豊小学校 ,8 ,福井高専 ,5 ,5 ,357
鯖江東小学校 ,2 ,横越町 ,103 ,366
鯖江東小学校 ,2 ,新町 ,118 ,365
鯖江東小学校 ,2 ,下新庄町 ,243 ,870
鯖江東小学校 ,2 ,定次町・定次団地 ,367 ,1141
鯖江東小学校 ,2 ,定次町・定次団地 ,高椋東部公民館
鯖江東小学校 ,2 ,五郎丸町 ,177 ,520
鯖江東小学校 ,2 ,新横江1丁目 ,117 ,333
鯖江東小学校 ,2 ,新横江2丁目 ,237 ,755
鯖江東小学校 ,2 ,東鯖江1丁目 ,45 ,127
鯖江東小学校 ,2 ,東鯖江2丁目 ,137 ,304
鯖江東小学校 ,2 ,東鯖江3丁目 ,47 ,123
鯖江東小学校 ,2 ,東鯖江4丁目 ,90 ,215
中河小学校 ,4 ,中野町/出口・木引 ,110 ,407
中河小学校 ,4 ,中野町/花出 ,36 ,127
中河小学校 ,4 ,中野町/町 ,71 ,246
中河小学校 ,4 ,中野町/松成 ,43 ,160
中河小学校 ,4 ,中野町/樋口 ,80 ,284
中河小学校 ,4 ,中野町/原 ,49 ,171
中河小学校 ,4 ,中野町/曲木 ,88 ,327
中河小学校 ,4 ,上河端町・新出 ,297 ,1067
中河小学校 ,4 ,上河端町・新出 ,高椋公民館 ,771
中河小学校 ,4 ,上河端町・新出 ,西瓜屋児童館 ,143
中河小学校 ,4 ,舟枝町 ,50 ,189 ,494
中河小学校 ,4 ,橋立町・青葉町 ,140 ,470
中河小学校 ,4 ,下河端町 ,346 ,1088
神明・鳥羽小学校 ,3 ,水落町1丁目 ,480 ,1426
神明・鳥羽小学校 ,3 ,水落町2丁目 ,249 ,766
神明・鳥羽小学校 ,3 ,水落町3丁目 ,299 ,797
神明・鳥羽小学校 ,3 ,水落町4丁目 ,212 ,558
神明・鳥羽小学校 ,3 ,北野町1丁目 ,143 ,399
神明・鳥羽小学校 ,3 ,北野町2丁目 ,217 ,663
神明・鳥羽小学校 ,3 ,神明町1丁目 ,74 ,193
神明・鳥羽小学校 ,3 ,神明町2丁目 ,239 ,704
神明・鳥羽小学校 ,3 ,神明町3・4丁目 ,200
神明・鳥羽小学校 ,3 ,神明町4・5丁目 ,179
神明・鳥羽小学校 ,3 ,三六町1丁目 ,167 ,546
神明・鳥羽小学校 ,3 ,三六町2丁目 ,70 ,236
神明・鳥羽小学校 ,3 ,幸町1丁目 ,102 ,331
神明・鳥羽小学校 ,3 ,幸町2丁目 ,155 ,441
神明・鳥羽小学校 ,3 ,神中町1・2・3丁目 ,337
神明・鳥羽小学校 ,3 ,御幸町1・3丁目 ,545
神明・鳥羽小学校 ,3 ,御幸町2・4丁目 ,329
神明・鳥羽小学校 ,3 ,田所町 ,48 ,141
神明・鳥羽小学校 ,3 ,丸山町 ,447 ,1290
神明・鳥羽小学校 ,3 ,丸山町 ,加賀市立三木小学校
神明・鳥羽小学校 ,3 ,鳥羽1・2丁目 ,331 ,941
神明・鳥羽小学校 ,3 ,鳥羽3丁目 ,251 ,664
神明・鳥羽小学校 ,3 ,東鳥羽 ,69 ,239
神明・鳥羽小学校 ,3 ,東鳥羽 ,加賀市立橋立小学校
神明・鳥羽小学校 ,3 ,つつじヶ丘町 ,207 ,609
神明・鳥羽小学校 ,3 ,東米岡1丁目 ,39 ,111
神明・鳥羽小学校 ,3 ,みどり町内会 ,403 ,1115
神明・鳥羽小学校 ,3 ,みどり町内会 ,加賀市立橋立小学校
片上小学校 ,5 ,吉谷町 ,136 ,505
片上小学校 ,5 ,四方谷町 ,67 ,256
片上小学校 ,5 ,南井町 ,73 ,271
片上小学校 ,5 ,大野町 ,94 ,340
片上小学校 ,5 ,別所町 ,34 ,109
片上小学校 ,5 ,乙坂今北町 ,37 ,134
片上小学校 ,5 ,吉谷青葉台 ,91 ,281
片上小学校 ,6 ,ことぶき荘 ,29 ,29
立待小学校 ,6 ,吉江町 ,120 ,403
立待小学校 ,6 ,吉江中 ,217 ,623
立待小学校 ,6 ,吉江住宅団地 ,25 ,33
立待小学校 ,6 ,平和台団地 ,256 ,658
立待小学校 ,6 ,吉江山手団地 ,37 ,113
立待小学校 ,6 ,米岡町 ,50 ,156
立待小学校 ,6 ,入町 ,5 ,19 ,1040
立待小学校 ,6 ,西番町 ,68 ,244 ,280
立待小学校 ,6 ,上杉本町 ,364 ,1146
立待小学校 ,6 ,中杉本町 ,114 ,344
立待小学校 ,6 ,下杉本町 ,84 ,279
立待小学校 ,6 ,西杉本町 ,59 ,189
立待小学校 ,6 ,糺町 ,503 ,1488
立待小学校 ,6 ,石田上町 ,474 ,1434
立待小学校 ,6 ,石田中町 ,27 ,83
立待小学校 ,6 ,石田下町 ,260 ,845
立待小学校 ,6 ,丸山町3丁目 ,51 ,176
立待小学校 ,6 ,東米岡2丁目 ,75 ,222
立待小学校 ,6 ,吉江学園 ,26 ,31 ,90
吉川小学校 ,7 ,川去町 ,229 ,739
吉川小学校 ,7 ,川去町 ,庄地区会館 ,140
吉川小学校 ,7 ,西大井町 ,48 ,185
吉川小学校 ,7 ,田村町 ,144 ,462
吉川小学校 ,7 ,持明寺町 ,62 ,244 ,80
吉川小学校 ,7 ,持明寺町 ,作見地区会館 ,180
吉川小学校 ,7 ,冬島町 ,77 ,278
吉川小学校 ,7 ,二丁掛町 ,88 ,311
吉川小学校 ,7 ,吉田町 ,17 ,62 ,120
吉川小学校 ,7 ,大倉町 ,171 ,606
吉川小学校 ,7 ,小泉町 ,165 ,578
吉川小学校 ,7 ,平井町 ,516 ,1613
吉川小学校 ,7 ,平井町 ,加賀市立東谷口小学校 ,530
吉川小学校 ,7 ,熊田町 ,101 ,352
吉川小学校 ,7 ,西和町内会 ,76 ,227
吉川小学校 ,7 ,朝露町内会 ,64 ,200
吉川小学校 ,7 ,あすなろ町内会 ,96 ,311
吉川小学校 ,7 ,あずま町内会 ,70 ,221
吉川小学校 ,7 ,あおい町 ,89 ,322
吉川小学校 ,7 ,日野町内会 ,51 ,110
吉川小学校 ,7 ,若葉町内会 ,87 ,299
吉川小学校 ,7 ,若葉町内会 ,南郷地区会館 ,190
北中山小学校 ,9 ,松成町 ,63 ,224
北中山小学校 ,9 ,落井町 ,160 ,599
北中山小学校 ,9 ,磯部町 ,100 ,358
北中山小学校 ,9 ,戸口町 ,177 ,634
北中山小学校 ,9 ,中戸口町 ,63 ,205
北中山小学校 ,9 ,上戸口町 ,65 ,253
北中山小学校 ,9 ,川島町 ,179 ,702
北中山小学校 ,9 ,川島町 ,加賀市文化会館 ,540
河和田小学校 ,10 ,別司町 ,122 ,386
河和田小学校 ,10 ,河和田町 ,299 ,1001
河和田小学校 ,10 ,莇生田町 ,74 ,294
河和田小学校 ,10 ,片山町 ,203 ,672
河和田小学校 ,10 ,西袋町・椿坂 ,196 ,656
河和田小学校 ,10 ,金谷町 ,32 ,135
河和田小学校 ,10 ,寺中町 ,58 ,186
河和田小学校 ,10 ,北中町 ,146 ,526
河和田小学校 ,10 ,東清水町 ,33 ,106
河和田小学校 ,10 ,尾花町 ,62 ,237
河和田小学校 ,10 ,沢町 ,46 ,150
河和田小学校 ,10 ,上河内町 ,50 ,138
河和田小学校 ,10 ,上河内町 ,東谷生活改善センター