惜陰・進徳小学校 ,1 ,本町1丁目 ,78 ,172
惜陰・進徳小学校 ,1 ,本町2丁目 ,64 ,157
惜陰・進徳小学校 ,1 ,本町3丁目 ,34 ,124
惜陰・進徳小学校 ,1 ,本町4丁目 ,112 ,266
惜陰・進徳小学校 ,1 ,旭町1丁目 ,43 ,127
惜陰・進徳小学校 ,1 ,旭町2丁目 ,42 ,116
惜陰・進徳小学校 ,1 ,旭町3丁目 ,57 ,146
惜陰・進徳小学校 ,1 ,旭町4丁目 ,101 ,250
惜陰・進徳小学校 ,1 ,柳町1 横江町1.2丁目 ,284
惜陰・進徳小学校 ,1 ,柳町2丁目 ,144 ,275
惜陰・進徳小学校 ,1 ,柳町団地 ,58 ,138
惜陰・進徳小学校 ,1 ,柳町3.4丁目 ,365 ,852
惜陰・進徳小学校 ,1 ,桜町1.2.3丁目 ,260
惜陰・進徳小学校 ,1 ,長泉寺町1.2丁目 ,374
惜陰・進徳小学校 ,1 ,西山町 ,101 ,243
惜陰・進徳小学校 ,1 ,日の出町 ,109 ,314
惜陰・進徳小学校 ,1 ,深江町 ,100 ,270
惜陰・進徳小学校 ,1 ,屋形町 ,87 ,198
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町1丁目 ,47 ,116
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町2丁目 ,68 ,149
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町3丁目 ,100 ,264
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町4丁目 ,365 ,974
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町5丁目 ,138 ,405
惜陰・進徳小学校 ,1 ,舟津町5丁目 ,138 ,405
惜陰・進徳小学校 ,1 ,住吉町1丁目 ,227 ,550
惜陰・進徳小学校 ,1 ,住吉町2丁目 ,252 ,684
惜陰・進徳小学校 ,1 ,住吉町3丁目 ,264 ,694
惜陰・進徳小学校 ,1 ,有定町1.2.3丁目 ,396
惜陰・進徳小学校 ,1 ,上鯖江1丁目 ,127 ,362
惜陰・進徳小学校 ,1 ,上鯖江2丁目 ,132 ,383
惜陰・進徳小学校 ,1 ,小黒町1.2.3丁目 ,362
惜陰・進徳小学校 ,1 ,宮前1丁目 ,99 ,222
惜陰・進徳小学校 ,1 ,宮前2丁目 ,127 ,297
豊小学校 ,8 ,和田町 ,83 ,251 ,355
豊小学校 ,8 ,石生谷町 ,67 ,187 ,376
豊小学校 ,8 ,漆原町 ,61 ,196 ,161
豊小学校 ,8 ,下司町 ,69 ,210 ,324
豊小学校 ,8 ,鳥井町 ,73 ,206 ,389
豊小学校 ,8 ,当田町 ,98 ,314 ,292
豊小学校 ,8 ,相生 ,0 ,0 ,鹿谷児童センター
豊小学校 ,8 ,五岳園 ,11 ,11 ,遅羽児童館
鯖江東小学校 ,2 ,下新庄町 ,262 ,847
鯖江東小学校 ,2 ,定次町・定次団地 ,405 ,1129
鯖江東小学校 ,2 ,定次町・定次団地 ,405 ,1129
鯖江東小学校 ,2 ,五郎丸町 ,252 ,656
鯖江東小学校 ,2 ,新横江1丁目 ,147 ,430
鯖江東小学校 ,2 ,新横江2丁目 ,254 ,733
鯖江東小学校 ,2 ,東鯖江1丁目 ,56 ,145
鯖江東小学校 ,2 ,東鯖江2丁目 ,196 ,414
鯖江東小学校 ,2 ,東鯖江3丁目 ,54 ,153
鯖江東小学校 ,2 ,東鯖江4丁目 ,144 ,290
中河小学校 ,4 ,中野町/出口・木引 ,115 ,354
中河小学校 ,4 ,中野町/花出 ,37 ,124
中河小学校 ,4 ,中野町/松成 ,48 ,154
中河小学校 ,4 ,中野町/樋口 ,78 ,239
中河小学校 ,4 ,中野町/曲木 ,112 ,355
中河小学校 ,4 ,上河端町・新出 ,337 ,1097
中河小学校 ,4 ,上河端町・新出 ,337 ,1097
中河小学校 ,4 ,上河端町・新出 ,337 ,1097
中河小学校 ,4 ,舟枝町 ,57 ,197 ,494
中河小学校 ,4 ,橋立町・青葉町 ,154 ,450
中河小学校 ,4 ,下河端町 ,494 ,1288
神明・鳥羽小学校 ,3 ,水落町1丁目 ,572 ,1525
神明・鳥羽小学校 ,3 ,水落町2丁目 ,288 ,783
神明・鳥羽小学校 ,3 ,水落町3丁目 ,380 ,1032
神明・鳥羽小学校 ,3 ,水落町4丁目 ,211 ,551
神明・鳥羽小学校 ,3 ,北野町1丁目 ,152 ,395
神明・鳥羽小学校 ,3 ,北野町2丁目 ,290 ,853
神明・鳥羽小学校 ,3 ,神明町1丁目 ,67 ,155
神明・鳥羽小学校 ,3 ,神明町2丁目 ,272 ,713
神明・鳥羽小学校 ,3 ,神明町3・4丁目 ,222
神明・鳥羽小学校 ,3 ,神明町4・5丁目 ,190
神明・鳥羽小学校 ,3 ,三六町1丁目 ,173 ,506
神明・鳥羽小学校 ,3 ,三六町2丁目 ,74 ,207
神明・鳥羽小学校 ,3 ,幸町1丁目 ,103 ,289
神明・鳥羽小学校 ,3 ,幸町2丁目 ,167 ,396
神明・鳥羽小学校 ,3 ,神中町1・2・3丁目 ,429
神明・鳥羽小学校 ,3 ,御幸町1・3丁目 ,531
神明・鳥羽小学校 ,3 ,御幸町2・4丁目 ,388
神明・鳥羽小学校 ,3 ,田所町 ,65 ,165
神明・鳥羽小学校 ,3 ,丸山町 ,525 ,1509
神明・鳥羽小学校 ,3 ,丸山町 ,525 ,1509
神明・鳥羽小学校 ,3 ,鳥羽1・2丁目 ,525 ,975
神明・鳥羽小学校 ,3 ,鳥羽3丁目 ,374 ,580
神明・鳥羽小学校 ,3 ,東鳥羽 ,66 ,223
神明・鳥羽小学校 ,3 ,東鳥羽 ,66 ,223
神明・鳥羽小学校 ,3 ,つつじヶ丘町 ,236 ,644
神明・鳥羽小学校 ,3 ,東米岡1丁目 ,41 ,94
神明・鳥羽小学校 ,3 ,みどり町内会 ,506 ,1287
神明・鳥羽小学校 ,3 ,みどり町内会 ,506 ,1287
片上小学校 ,5 ,吉谷青葉台 ,104 ,298
立待小学校 ,6 ,平和台団地 ,274 ,665
立待小学校 ,6 ,入町 ,6 ,20 ,1040
立待小学校 ,6 ,西番町 ,63 ,224 ,280
立待小学校 ,6 ,上杉本町 ,437 ,1235
立待小学校 ,6 ,石田上町 ,525 ,1474
立待小学校 ,6 ,丸山町3丁目 ,62 ,182
立待小学校 ,6 ,東米岡2丁目 ,81 ,230
立待小学校 ,6 ,吉江学園 ,26 ,26 ,90
吉川小学校 ,7 ,持明寺町 ,66 ,220 ,80
吉川小学校 ,7 ,吉田町 ,17 ,55 ,120
吉川小学校 ,7 ,あすなろ町内会 ,100 ,307
吉川小学校 ,7 ,あずま町内会 ,71 ,197
河和田小学校 ,10 ,別司町 ,126 ,335
河和田小学校 ,10 ,河和田町 ,300 ,915
河和田小学校 ,10 ,莇生田町 ,83 ,272
河和田小学校 ,10 ,片山町 ,207 ,595
河和田小学校 ,10 ,西袋町・椿坂 ,195 ,564
河和田小学校 ,10 ,北中町 ,147 ,467
河和田小学校 ,10 ,上河内町 ,43 ,115
河和田小学校 ,10 ,上河内町 ,43 ,115