ファイルを選択:
データを見る

全て選択:
糸 1-公 2 ,中宿350-5 ,40 ,可
糸 1-公 6 ,中浜1461-2 ,26.71 ,大型車可
糸 1-公 7 ,中浜1362-1 ,48.6 ,大型車可
糸 1-公 8 ,中浜213-1 ,41 ,大型車可
糸 1-公10 ,間脇1510-1 ,32 ,大型車可
糸 1-公11 ,間脇1464-1-A ,29.2 ,大型車可
糸 1-公12 ,間脇884 ,23.7 ,大型車可
糸 1-公14 ,間脇921-5 ,47.4 ,大型車可
糸 2-公 1 ,田屋1889 ,40 ,大型車可
糸 2-公 2 ,田屋802-6 ,43 ,大型車可
糸 2-公 3 ,滝川原706-8 ,40 ,大型車可
糸 2-公 4 ,新町19-1 ,7.56 ,大型車可
糸 2-公 5 ,東海795-1 ,14.55 ,大型車可
糸 2-公 6 ,東海809-1 ,16.06 ,大型車可
糸 2-公 7 ,東海1219-2 ,22.44 ,大型車可
糸 2-公 9 ,東海1358-1 ,12.77 ,大型車可
糸 2-公10 ,東海1403-1 ,40 ,大型車可
糸 2-公12 ,清水山11-1 ,34.59 ,大型車可
糸 2-公13 ,谷根1519 ,17.69 ,大型車可
糸 2-公15 ,谷根1640-4 ,40 ,大型車可
糸 2-公16 ,下出587-1 ,40 ,大型車可
糸 2-公17 ,下出643-子 ,20.4 ,大型車可
糸 2-公18 ,下出1557-1 ,23.9 ,大型車可
糸 2-公19 ,越3661 ,40 ,大型車可
糸 2-公20 ,五十原5-1 ,40 ,大型車可
糸 2-公22 ,西塚343 ,20.4 ,大型車可
糸 2-公24 ,西塚1069-2 ,19.3 ,大型車可
糸 2-公25 ,東塚153-1 ,12.5 ,大型車可
糸 2-公27 ,東塚2618-1 ,19.8 ,大型車可
糸 2-公28 ,東塚1005-3 ,20 ,大型車可
糸 2-公29 ,東塚1812-3 ,25 ,大型車可
糸 2-公31 ,上覚26-1 ,60 ,大型車可
糸 2-公32 ,清水山455-1 ,60 ,大型車可
糸 2-公33 ,新町36-1 ,60 ,大型車可
糸 2-公34 ,上覚168-1 ,60 ,大型車可
糸 2-公35 ,日光寺202-11、202-7 ,60
糸 2-公36 ,堀切1168-3 ,60 ,大型車可
糸 3-公 1 ,越1088-2 ,31.1 ,大型車不可
糸 3-公 2 ,越2451-5 ,20 ,大型車可
糸 3-公 3 ,越572-6 ,24 ,大型車可
糸 3-公 4 ,宮平187-1 ,18 ,大型車可
糸 3-公 5 ,宮平1453-4 ,21.2 ,大型車可
糸 3-公 6 ,宮平1427-1 ,20 ,大型車可
糸 3-公 7 ,中野164-10 ,10 ,大型車可
糸 3-公 8 ,中野1152-8 ,10 ,大型車可
糸 3-公 9 ,越3425-12 ,41.5 ,大型車可
糸 3-公10 ,中林114-1 ,40.5 ,大型車可
糸 3-公11 ,坪野190-1 ,21.6 ,大型車可
糸 3-公12 ,土塩2061-3 ,20 ,大型車可
糸 3-公13 ,土塩2049-1 ,40 ,大型車可
糸 3-公14 ,猿倉420-10・398-3 ,20.22
糸 3-公16 ,吹原1882-2 ,43 ,大型車可
糸 3-公17 ,角間2814-1 ,20 ,大型車可
糸 3-公18 ,北山1038 ,41 ,大型車可
糸 3-公19 ,北山858-1 ,19.1 ,大型車可
糸 3-公21 ,北山958-1・-5/959-1・-2・-3
糸 3-公22 ,砂場4379-3 ,22 ,大型車可
糸 3-公23 ,砂場4495-1 ,22.2 ,大型車可
糸 3-公24 ,砂場4152 ,41 ,大型車可
糸 3-公25 ,砂場4218-3 ,20 ,接岸不可
糸 3-公26 ,砂場3985-2 ,20.22 ,大型車可
糸 3-公27 ,砂場642 ,10.3 ,接岸不可
糸 4-公 1 ,梶屋敷439-10 ,40 ,大型車可
糸 4-公 2 ,梶屋敷27-2 ,40 ,大型車可
糸 4-公 3 ,梶屋敷21-1 ,40 ,大型車可
糸 4-公 5 ,田伏368-1 ,40 ,大型車可
糸 4-公 6 ,田伏253-16 ,40.5 ,大型車可
糸 4-公 7 ,田伏483-8-A ,44 ,大型車可
糸 4-公 8 ,田伏580-3・道 ,41.3 ,大型車可
糸 4-公 9 ,田伏162-3 ,20 ,接岸不可
糸 4-公10 ,田伏106-1 ,37.5 ,大型車可
糸 4-公11 ,田伏645-1 ,40.5 ,大型車可
糸 5-公 1 ,大和川382-1 ,40.5 ,大型車可
糸 5-公 2 ,大和川592-1 ,40.5 ,大型車可
糸 5-公 3 ,大和川352-14 ,124 ,大型車可
糸 5-公 5 ,大和川25-2 ,40 ,大型車可
糸 5-公 6 ,大和川256 ,14 ,大型車可
糸 5-公 7 ,大和川252-丑 ,18.8 ,大型車可
糸 5-公 8 ,大和川1183-9 ,20 ,大型車可
糸 5-公 9 ,大和川1188-BA ,17.4 ,大型車可
糸 5-公10 ,竹ヶ花629 ,20 ,大型車可
糸 5-公11 ,竹ヶ花33-2 ,9.6 ,接岸不可
糸 5-私 1 ,竹ヶ花393-3 ,100 ,大型車可
糸 6-公 1 ,平牛822-1 ,40 ,大型車可
糸 6-公 2 ,平牛1146-12 ,40 ,大型車可
糸 6-公 3 ,水保1798-子 ,20 ,大型車可
糸 6-公 4 ,水保299-2・無番地 ,40.8 ,大型車可
糸 6-公 5 ,真光寺719-2・718-1 ,38.9
糸 6-公 6 ,市野々603-2 ,40 ,大型車可
糸 6-公 7 ,市野々760-2 ,40 ,大型車可
糸 6-公 8 ,羽生1937 ,40 ,大型車可
糸 6-公 9 ,水保字前田1707-5 ,60 ,大型車可
糸 6-私 1 ,水保239 ,40 ,大型車可
糸 7-公 1 ,南押上359-2 ,60 ,大型車可
糸 7-公 2 ,押上2-674 ,51.97 ,大型車可
糸 7-公 3 ,押上1-619-1・618-1 ,32.34
糸 7-公 4 ,押上1-828-66-A ,76.55
糸 7-公 5 ,押上828-12・828-11 ,44
糸 7-公 6 ,押上1-828-66-A ,144 ,大型車可
糸 7-公 7 ,押上1-828-子-A ,60 ,大型車可
糸 8-公 1 ,寺町5-535(裏) ,6.9 ,大型車可
糸 8-公 2 ,寺町5-103-1 ,43 ,大型車可
糸 8-公 3 ,寺町4-96-10 ,21.2 ,大型車可
糸 8-公 4 ,寺町4-95-7 ,73.92 ,大型車可
糸 8-公 5 ,寺町3-118-7・-9 ,41.6 ,大型車可
糸 8-公 6 ,寺町1271-12 ,40 ,大型車可
糸 8-公 7 ,寺町3-224・無番地 ,40 ,大型車可
糸 8-公 8 ,寺町2-192-3・-9 ,19.44
糸 8-公10 ,寺町1-335-2 ,41.53 ,大型車可
糸 8-公11 ,寺町1-340 ,40 ,大型車可
糸 8-公12 ,東寺町1-1041-1 ,40 ,大型車可
糸 8-私 1 ,南寺町2-9-2 ,40 ,大型車可
糸 9-公 1 ,大町1-198-8 ,118 ,大型車可
糸 9-公 2 ,大町2-1080-1 ,20.4 ,大型車可
糸 9-公 4 ,本町46-2 ,35.57 ,大型車可
糸 9-公 5 ,本町240-2 ,51.84 ,大型車可
糸 9-公 6 ,大町2-24-2 ,80 ,大型車可
糸 9-公 7 ,大町1-226-6 地先 ,60 ,大型可能
糸10-公 1 ,横町1-10-11 ,40 ,大型車可
糸10-公 2 ,横町1-119-2 ,33.04 ,大型車可
糸10-公 3 ,横町1-58 ,80.3 ,大型車可
糸10-公 4 ,横町5-527-54 ,42.37 ,大型車可
糸10-公 5 ,横町2丁目206-3 ,60 ,大型車可
糸10-公 6 ,横町2丁目250-6・-11 ,60 ,大型車可
糸10-公 7 ,横町4-1754 ,60 ,大型可能
糸10-公8 ,糸魚川市横町1-2-1 ,60 ,大型車可能
糸11-公 1 ,寺島1-620 ,21.54 ,大型車可
糸11-公 2 ,寺島1-1750-1 ,42.4 ,大型車可
糸11-公 3 ,寺島1-1001-1 ,79.61 ,大型車可
糸11-公 5 ,南寺島2-119 ,60 ,大型車可
糸12-公 1 ,中央1-94-7 ,66.57 ,大型車可
糸12-公 2 ,中央1-132-2 ,60 ,大型車可
糸12-公 3 ,中央1-261-24・無番地 ,42.3
糸12-公 5 ,新鉄2-140地先 ,60.48 ,大型車可
糸12-公 6 ,新鉄2-43 ,24.88 ,大型車可
糸12-公 7 ,新鉄1-37 ,72.81 ,大型車可
糸12-公 8 ,新鉄1-283-A ,39.06 ,大型車可
糸12-公 9 ,中央2-79-5 ,60 ,大型車可
糸12-公10 ,中央1-261-27 ,100 ,大型車可
糸13-公 1 ,上刈1-175-5 ,39 ,大型車可
糸13-公 2 ,上刈2-131-6 ,60 ,大型車可
糸13-公3 ,上刈1-1665 ,60 ,大型車可
糸14-公 1 ,清崎808-1 ,102.31 ,大型車可
糸14-公 2 ,一の宮1-292-1 ,92.66 ,大型車可
糸14-公 3 ,一の宮1-324-1 ,100 ,大型車可
糸14-公 4 ,一の宮770 ,60 ,大型車可
糸15-公 1 ,京ヶ峰1-235-46 ,40 ,大型車可
糸15-公 2 ,京ヶ峰1-163-57 ,20 ,大型車可
糸15-公 3 ,蓮台寺2-274-7 ,40 ,大型車可
糸15-公 4 ,蓮台寺1-836-1 ,89.7 ,大型車可
糸15-公 5 ,京ケ峰1丁目160-28 ,40 ,大型車可
糸16-公 1 ,大野375-9 ,40 ,大型車可
糸16-公 2 ,大野1738-5 ,40 ,大型車可
糸16-公 3 ,大野1945-1 ,40 ,大型車可
糸16-公 4 ,大野2894-5 ,43.2 ,大型車可
糸16-公 6 ,大野2735-1 ,60 ,大型車可
糸16-公 7 ,大野129 ,60 ,大型車可
糸16-公 8 ,大野5446 ,40 ,大型車可
糸16-公 9 ,大野2044-1 ,60 ,大型車可
糸16-私 1 ,大野976-1 ,40 ,大型車可
糸16-私 2 ,大野961-1 ,40 ,大型車可
糸17-公 1 ,根小屋274 ,15.8 ,大型車可
糸17-公 2 ,根小屋798 ,14.3 ,大型車可
糸17-公 3 ,根小屋732 ,41.2 ,大型車可
糸17-公 4 ,根小屋712 ,35.1 ,大型車可
糸17-公 5 ,根小屋715 ,13.4 ,大型車可
糸17-公 6 ,根小屋881 ,14.6 ,大型車可
糸17-公 7 ,根小屋1175 ,40.5 ,大型車可
糸17-公 8 ,栗山1175-1 ,23.3 ,大型車可
糸17-公 9 ,東中1406地先(仁王堂) ,20 ,大型車可
糸17-公10 ,東中2640-1 ,25.3 ,大型車可
糸17-公11 ,東中715-4 ,41.2 ,大型車可
糸17-公12 ,東中2869-1 ,20.7 ,大型車可
糸17-公13 ,東中604-1 ,38 ,大型車可
糸17-公14 ,東中5121-1 ,25.3 ,大型車可
糸17-公15 ,東中542-子 ,16.3 ,大型車可
糸17-公16 ,上野834-1・-5 ,20.4 ,大型車可
糸17-公17 ,上野2386-3・2385-3・2384-1・2386-2
糸17-公18 ,上野966-1 ,41.3 ,接岸不可
糸17-公19 ,上野977-6 ,18.7 ,大型車可
糸17-公20 ,山寺422-1 ,60 ,大型車可
糸17-公21 ,和泉691-2・47-1・47-2 ,43
糸17-公22 ,和泉375-1 ,40 ,大型車可
糸17-公23 ,上野山261-2 ,24.5 ,大型車可
糸17-公24 ,蒲池274-2 ,40 ,大型車可
糸17-公25 ,蒲池308-3 ,20 ,大型車可
糸17-公26 ,稲場491-7 ,19.1 ,大型車可
糸17-公27 ,大神堂257-1 ,22.6 ,大型車可
糸17-公28 ,大神堂440 ,20 ,大型車可
糸17-公29 ,上沢741-2 ,20.4 ,接岸不可
糸17-公30 ,上横329 ,42.9 ,接岸不可
糸17-公31 ,山口120-2 ,40 ,大型車可
糸17-公32 ,山口459-2 ,20.8 ,大型車可
糸18-公 1 ,小滝4940 ,20 ,大型車可
糸18-公 2 ,小滝3088-1 ,10.4 ,大型車可
糸18-公 3 ,小滝2967-3 ,8.4 ,大型車可
糸18-公 4 ,小滝2347 ,15 ,大型車可
糸18-公 5 ,小滝14725-1 ,20.4 ,大型車可
糸18-公 6 ,小滝6602・6604・6578 ,40
糸18-公 7 ,小滝6568-1・6588-2・6588-1
糸18-公 8 ,小滝8231 ,20 ,大型車可
糸18-公 9 ,小滝9106-4 ,40 ,大型車可
糸18-公10 ,山之坊784-2 ,26.5 ,大型車可
糸18-公11 ,山之坊656-2 ,20 ,大型車可
糸18-公12 ,山之坊2703-4 ,40 ,大型車可
糸18-公13 ,山之坊2735-5 ,55 ,大型車可
糸18-公14 ,大所829-20 ,40 ,大型車可
糸18-公15 ,大所989-76 ,22.9 ,大型車可
糸18-公16 ,大所989-2-A ,20 ,大型車可
糸18-公17 ,大所989-284 ,20 ,大型車可
糸18-公18 ,大所679-1・683-3(木地屋) ,40
糸19-公 1 ,中谷内380-6 ,41.3 ,大型車可
糸19-公 2 ,中谷内2619-2・無番地 ,43.4
糸19-公 3 ,中谷内391-1・392-3 ,40 ,大型車可
糸19-公 4 ,大谷内1002-3(虫川) ,19.1
糸19-公 5 ,岩木1724-2 ,60 ,大型車可
青 1-公 1 ,須沢2035-9 ,100 ,大型車可
青 1-公 2 ,須沢55-104 ,100 ,大型車可
青 1-公 3 ,須沢2727 ,60 ,大型車可
青 1-公 4 ,須沢3245 ,100 ,大型車可
青 1-公 5 ,須沢3126 ,50 ,大型車可
青 1-公 6 ,須沢3142 ,60 ,大型車可
青 1-公 7 ,須沢3602 ,40 ,大型車可
青 1-公 8 ,須沢3601 ,40 ,大型車可
青 1-公 9 ,須沢2050-1、2051-2 ,60
青 1-公10 ,須沢55-42 ,60 ,大型車可
青 2-公 1 ,田海13-2 ,100 ,大型車可
青 2-公 2 ,田海13-2 ,60 ,大型車可
青 2-公 3 ,今村新田8-2 ,100 ,大型車可
青 3-公 1 ,今村新田589 ,40 ,大型車可
青 3-公 2 ,今村新田446-1 ,40 ,大型車可
青 3-公 3 ,田海73-2・-3 ,100 ,大型車可
青 4-公 3 ,田海5128-1 ,125 ,大型車可
青 4-公 4 ,田海649-1・-3 ,100 ,普通車のみ可
青 4-公 5 ,田海5418 ,40 ,大型車可
青 5-公 1 ,田海5887 ,40 ,大型車可
青 5-公 2 ,田海2977-1 ,40 ,大型車可
青 5-公 3 ,田海5846 ,60 ,大型車可
青 6-公 1 ,寺地224-3 ,20 ,大型車可
青 6-公 2 ,寺地213-2 ,100 ,大型車可
青 6-公 3 ,寺地171-12 ,40 ,大型車可
青 6-公 4 ,寺地171-1 ,100 ,大型車可
青 6-公 5 ,寺地171-31 ,100 ,大型車可
青 6-公 6 ,寺地1853-17 ,40 ,大型車可
青 6-公 7 ,田海150-1 ,100 ,大型車可
青 6-公 8 ,寺地127-9・126-2・-3・125-2 ,100
青 6-公 9 ,寺地90-1(共有地)、91-1,-2(白山) ,40
青 6-公10 ,寺地2041-1 ,100 ,大型車可
青 6-公11 ,寺地1161 ,40 ,大型車可
青 6-公12 ,寺地3015-1、3015-2 ,40
青 7-公 1 ,青海4652-1 ,100 ,大型車可
青 7-公 2 ,青海4683-1 ,40 ,大型車可
青 7-公 3 ,青海281-1 ,100 ,大型車可
青 7-公 4 ,青海238-2 ,100 ,大型車可
青 7-公 5 ,青海4490-175 ,100 ,大型車可
青 7-公 6 ,青海27 ,25 ,大型車可
青 7-公 7 ,青海67 ,100 ,大型車可
青 7-公 8 ,青海4490-46・-45・-104 ,100
青 7-公 9 ,青海128 ,75 ,大型車可
青 7-公10 ,青海4490-176 ,100 ,大型車可
青 7-公11 ,青海4531-2 ,100 ,大型車可
青 8-公 1 ,青海956-6(青海寺町1号線) ,60
青 8-公 2 ,青海1139-3 ,100 ,大型車可
青 8-公 3 ,青海1010-1 ,40 ,大型車可
青 8-公 4 ,青海1345-1 ,68.4 ,大型車可
青 8-公 5 ,青海1381 ,60 ,大型車可
青 8-公 6 ,青海646-4 ,40 ,大型車可
青 9-公 1 ,青海2662-1 ,110 ,大型車可
青10-公 1 ,無番地 ,100 ,大型車可
青10-公 2 ,歌262-4 ,100 ,大型車可
青10-公 3 ,外波61-3 ,60 ,大型車可
青11-公 1 ,外波(無番地) ,100 ,大型車可
青11-公 2 ,外波315-1 ,100 ,普通車のみ可
青11-公 3 ,外波(無番地) ,40 ,大型車可
青12-公 1 ,市振(無番地) ,100 ,大型車可
青12-公 2 ,市振896-子 ,100 ,大型車可
青13-公 1 ,市振1125-2 ,100 ,大型車可
青13-公 2 ,市振1066-1 ,40 ,大型車可
青14-公 1 ,上路1059 ,50 ,大型車可
能 1-公 1 ,徳合416-1 ,40 ,大型車可
能 1-公 2 ,徳合3-4 ,45 ,大型車可
能 1-公 3 ,徳合6879-1 ,40 ,大型車可
能 1-公 4 ,徳合4769-1 ,40 ,大型車可
能 1-公 5 ,徳合4476-1 ,50 ,大型車可
能 1-公 6 ,徳合5269-1 ,40 ,大型車可
能 1-公 7 ,徳合4329-1 ,35 ,大型車可
能 1-公 8 ,徳合5347-1・5348-1 ,40
能 1-公 9 ,徳合5616 ,50 ,大型車可
能 1-公10 ,徳合3592-1 ,40 ,大型車可
能 1-公11 ,徳合3675-1 ,100 ,大型車可
能 1-公12 ,徳合2681-1 ,40 ,大型車可
能 1-公13 ,徳合1980-1 ,50 ,大型車可
能 1-公14 ,徳合2140-1 ,40 ,大型車可
能 1-公15 ,徳合2184 ,5 ,普通車のみ可
能 1-公16 ,仙納3029-1 ,50 ,大型車可
能 1-公17 ,仙納2318-子 ,18 ,大型車可
能 1-公19 ,仙納1352-1 ,40 ,大型車可
能 1-公20 ,仙納1477-1 ,40 ,大型車可
能 1-公21 ,仙納1615 ,60 ,大型車可
能 1-公22 ,筒石2-1 ,40 ,大型車可
能 1-公23 ,筒石2860 ,50 ,大型車可
能 1-公24 ,筒石68 ,70 ,大型車可
能 1-公25 ,筒石453-5 ,40 ,大型車可
能 1-公26 ,筒石464-1 ,40 ,大型車可
能 1-公27 ,筒石322-2 ,40 ,大型車可
能 1-公28 ,筒石1406隣(赤線) ,40 ,大型車可
能 1-公29 ,筒石1865-3 ,40 ,大型車可
能 1-公30 ,藤崎4322-6-1 ,40 ,大型車可
能 1-公31 ,藤崎4118-14 ,55 ,大型車可
能 1-公32 ,藤崎3355-3 ,40 ,大型車可
能 1-公33 ,藤崎3264-1 ,30 ,普通車のみ可
能 1-公34 ,藤崎3212 ,20 ,普通車のみ可
能 1-公35 ,藤崎1401-10 ,50 ,大型車可
能 1-公36 ,藤崎1191-1 ,30 ,大型車可
能 1-公38 ,百川3208-丑 ,10 ,大型車可
能 1-公40 ,百川991-1 ,7 ,大型車可
能 1-公42 ,百川3324-1 ,40 ,大型車可
能 1-公43 ,百川960-2 ,120 ,接岸不可
能 1-公44 ,大洞178-1 ,40 ,大型車可
能 1-公45 ,大洞235-1 ,50 ,大型車可
能 1-公46 ,大洞307-1 ,50 ,大型車可
能 1-公47 ,大洞197 ,20 ,接岸不可
能 1-公48 ,大洞2627-1 ,40 ,大型車可
能 1-公49 ,大洞2624-1 ,20 ,接岸不可
能 1-公50 ,大洞430-2 ,50 ,大型車可
能 1-公51 ,大洞1006-1 ,35 ,大型車可
能 1-公52 ,大洞2501-1 ,40 ,大型車可
能 1-公53 ,大洞984-1/983-1 ,40 ,大型車可
能 2-公 1 ,能生小泊3596-4 ,40 ,大型車可
能 2-公 2 ,能生小泊(無地番)  ,45 ,大型車可
能 2-公 3 ,能生小泊491-1・無番地 ,40 ,大型車可
能 2-公 4 ,能生小泊(無番地) ,40 ,大型車可
能 2-公 5 ,能生7239-3 ,40 ,大型車可
能 2-公 6 ,能生(無番地) ,30 ,大型車可
能 2-公 8 ,能生6686-1 ,65 ,大型車可
能 2-公 9 ,能生6906-8 ,55 ,大型車可
能 2-公10 ,能生7150-1 ,40 ,大型車可
能 2-公11 ,能生1941-2 ,100 ,大型車可
能 2-公12 ,能生1960-12 ,40 ,大型車可
能 2-公13 ,能生1170-2 ,40 ,大型車可
能 2-公14 ,能生7069-1 ,100 ,大型車可
能 2-公15 ,能生1155-1 ,50 ,大型車可
能 2-公16 ,能生2049-1 ,80 ,大型車可
能 2-公17 ,能生4460 ,45 ,大型車可
能 2-公18 ,能生2122-5・無番地 ,40 ,大型車可
能 2-公19 ,能生2235-1-A ,40 ,大型車可
能 2-公20 ,能生858-9 ,40 ,大型車可
能 2-公22 ,能生2494-2-A ,40 ,大型車可
能 2-公23 ,能生2710-3 ,45 ,大型車可
能 2-公24 ,能生2653 ,40 ,大型車可
能 2-公25 ,能生9457 ,100 ,大型車可
能 2-公26 ,桂144-11 ,40 ,大型車可
能 2-公27 ,能生3341-10 ,40 ,大型車可
能 2-公28 ,大王586-4 ,40 ,大型車可
能 2-公29 ,大王501-1 ,40 ,大型車可
能 2-公30 ,大王333-4 ,40 ,大型車可
能 2-公31 ,大王993-1 ,20 ,大型車可
能 2-公32 ,大王1080-1 ,50 ,大型車可
能 2-公33 ,大王793-1 ,35 ,接岸不可
能 2-公34 ,太平寺1414-1 ,45 ,大型車可
能 2-公35 ,太平寺1429-4 ,50 ,大型車可
能 2-公36 ,太平寺1480-2 ,50 ,普通車のみ可
能 2-公37 ,桂557 ,40 ,大型車可
能 2-公38 ,桂703-2 ,40 ,大型車可
能 2-公39 ,桂853-2・-1 ,40 ,大型車可
能 2-公40 ,桂(無番地) ,25 ,接岸不可
能 2-公41 ,桂641-1 ,40 ,大型車可
能 2-公42 ,桂631-1 ,35 ,大型車可
能 2-公43 ,桂1917-3 ,50 ,大型車可
能 2-公44 ,桂412-1 ,20 ,大型車可
能 2-公45 ,鶉石437-1 ,50 ,大型車可
能 2-公46 ,桂350-2 ,40 ,大型車可
能 2-公47 ,鶉石545 ,20 ,大型車可
能 2-公48 ,小見2074-1 ,40 ,大型車可
能 2-公49 ,小見151-1 ,50 ,大型車可
能 2-公50 ,小見2128-1 ,25 ,大型車可
能 2-公51 ,小見2136-1 ,40 ,大型車可
能 2-公52 ,能生7100-1 ,60 ,大型車可
能 2-公53 ,桂480-1 ,60 ,大型車可
能 2-公54 ,大平寺1447-1 ,30 ,普通車のみ可
能 2-公55 ,能生3867-1 ,60 ,大型車可
能 3-公 1 ,上小見471-50・-52 ,50 ,大型車可
能 3-公 2 ,小見566-4 ,20 ,大型車可
能 3-公 3 ,平122-8 ,40 ,大型車可
能 3-公 4 ,小見854-3 ,30 ,大型車可
能 3-公 5 ,柱道706-1 ,40 ,大型車可
能 3-公 6 ,平436-3 ,25 ,大型車可
能 3-公 7 ,大沢308-29 ,40 ,大型車可
能 3-公 8 ,島道1029-5 ,40 ,大型車可
能 3-公 9 ,平593-4 ,65 ,大型車可
能 3-公11 ,平778 ,35 ,大型車不可
能 3-公12 ,平733-1 ,50 ,大型車可
能 3-公13 ,平863-5 ,40 ,大型車可
能 3-公14 ,平1640-1 ,40 ,大型車可
能 3-公15 ,島道110 ,50 ,大型車可
能 3-公16 ,島道644-9 ,40 ,大型車可
能 3-公18 ,鷲尾154-2 ,40 ,大型車可
能 3-公19 ,柱道2028-1 ,40 ,大型車可
能 3-公20 ,柱道1893-1・-2 ,40 ,大型車可
能 3-公21 ,指塩91-6 ,30 ,大型車可
能 3-公23 ,大道寺422-1 ,40 ,普通車のみ可
能 3-公24 ,鷲尾643-2・-4・-5 ,25
能 3-公25 ,中野口513-1 ,40 ,大型車可
能 3-公26 ,中野口490-1 ,40 ,大型車可
能 3-公27 ,中野口750-2 ,25 ,普通車のみ可
能 3-公28 ,中野口1105-2,1105-6 ,50
能 3-公29 ,中野口1213-2・無番地 ,20
能 3-公30 ,中野口1240-1 ,50 ,大型車可
能 4-公 2 ,藤後474 ,35 ,大型車可
能 4-公 4 ,槙1438-1 ,50 ,大型車可
能 4-公 6 ,槙259-18 ,48 ,大型車可
能 4-公 7 ,槙1056-1 ,40 ,大型車可
能 4-公 8 ,溝尾796-4・796-13 ,40 ,大型車可
能 4-公 9 ,溝尾2912-4 ,20 ,大型車可
能 4-公10 ,溝尾709-1 ,50 ,大型車可
能 4-公11 ,溝尾876-2 ,20 ,大型車可
能 4-公13 ,溝尾1022-1 ,40 ,大型車可
能 4-公14 ,溝尾497-1 ,40 ,大型車可
能 4-公15 ,溝尾1065 ,20 ,接岸不可
能 4-公16 ,下倉496-3 ,40 ,大型車可
能 4-公17 ,下倉625-1 ,40 ,大型車可
能 4-公18 ,下倉1445-2 ,20 ,大型車可
能 4-公19 ,下倉873-2・無番地 ,25 ,大型車可
能 4-公20 ,下倉885-1 ,40 ,大型車可
能 4-公21 ,高倉2111-乙 ,40 ,大型車可
能 4-公22 ,高倉2124-1 ,50 ,大型車可
能 4-公24 ,高倉2250-2 ,40 ,大型車可
能 4-公26 ,高倉2586-1 ,40 ,大型車可
能 4-公27 ,川詰575-1 ,50 ,大型車可
能 4-公28 ,川詰639-2 ,40 ,大型車可
能 4-公30 ,槇3899-1 ,40 ,大型車可
能 4-公31 ,東谷内852 ,25 ,接岸不可
能 4-公32 ,東谷内644-1 ,40 ,大型車可
能 4-公33 ,西飛山16-1 ,50 ,大型車可
能 4-公34 ,須川525 ,40 ,大型車可
能 4-公35 ,須川233-2 ,25 ,大型車可
能 4-公36 ,須川233-1 ,40 ,大型車可
能 4-公37 ,須川190-1 ,50 ,大型車可
能 4-公38 ,物出78-7 ,40 ,大型車可
能 4-公39 ,物出135-1 ,20 ,大型車可
能 4-公40 ,柵口308-1 ,50 ,大型車可
能 4-公41 ,柵口266 ,25 ,大型車可
能 4-公42 ,柵口939-4 ,50 ,大型車可
能 4-公43 ,柵口1068-9 ,40 ,大型車可
能 4-公44 ,崩343-1 ,50 ,大型車可
能 4-公45 ,柵口1238-1 ,40 ,大型車可
能 4-公46 ,田麦平147-1 ,20 ,大型車可
能 4-公47 ,西飛山159-2 ,25 ,大型車可
能 4-公48 ,西飛山432-1 ,50 ,大型車可
能 4-公49 ,西飛山394-1 ,35 ,大型車可
能 4-公50 ,西飛山730-1 ,40 ,大型車可
能 5-公 1 ,木浦612-1 ,70 ,大型車可
能 5-公 3 ,木浦686 ,60 ,大型車可
能 5-公 4 ,木浦804-1 ,35 ,大型車可
能 5-公 5 ,木浦776-1 ,50 ,大型車可
能 5-公 6 ,鬼舞3779 ,25 ,大型車可
能 5-公 7 ,鬼舞366 ,20 ,大型車可
能 5-公 8 ,鬼舞1-6 ,50 ,大型車可
能 5-公 9 ,鬼舞69-1 ,40 ,大型車可
能 5-公10 ,鬼舞205-1 ,40 ,接岸不可
能 5-公11 ,鬼舞678 ,20 ,接岸不可
能 5-公13 ,鬼伏1482-1 ,70 ,大型車可
能 5-公14 ,鬼伏448-1 ,25 ,大型車可
能 5-公15 ,鬼伏5429-2 ,13 ,大型車可
能 5-公16 ,木浦6257-1 ,18 ,接岸不可
能 5-公17 ,木浦19847-1 ,40 ,普通車のみ可
能 5-公18 ,木浦19722-1 ,25 ,普通車のみ可
能 5-公19 ,木浦19722-1 ,50 ,普通車のみ可
能 5-公20 ,木浦21077-1 ,25 ,普通車のみ可
能 5-公21 ,木浦18816 ,20 ,普通車のみ可
能 5-公22 ,木浦19011 ,45 ,普通車のみ可