- 北海道
評価指数ランキング
- アイデア数 データセット数 |  総合評価 |
- 北海道室蘭市 23 14 221
- 北海道全域 28 21 208
- 北海道札幌市 20 31 200
- 北海道函館市 45 14 146
- 北海道旭川市 1 27 138
- 北海道森町 10 11 62
- 北海道八雲町 4 8 50
- 北海道登別市 3 7 34
- 北海道苫小牧市 1 6 29
- 北海道白老町 2 6 25
- 北海道釧路市 2 3 23
- 北海道壮瞥町 2 4 17
- 北海道東川町 0 5 15
- 北海道洞爺湖町 2 3 14
- 北海道むかわ町 2 3 14
- 北海道伊達市 1 4 13
- 北海道新ひだか町 0 3 12
- 北海道松前町 0 2 12
- 北海道羽幌町 2 1 12
- 北海道上川町 0 4 11
- 北海道豊浦町 1 3 11
- 北海道小樽市 2 2 11
- 北海道安平町 1 2 10
- 北海道札幌市南区 0 2 9
- 北海道斜里町 0 2 9
- 北海道厚真町 1 2 9
- 北海道帯広市 1 4 8
- 北海道東神楽町 0 5 7
- 北海道千歳市 2 3 7
- 北海道北広島市 1 2 7
- 北海道石狩市 2 2 7
- 北海道島牧村 0 1 7
- 北海道音更町 0 4 6
- 北海道利尻富士町 1 1 6
- 北海道富良野市 1 4 5
- 北海道新得町 0 3 4
- 北海道上士幌町 0 2 4
- 北海道美瑛町 0 3 3
- 北海道留萌市 0 2 3
- 北海道鷹栖町 0 2 3
- 北海道江別市 0 1 3
- 北海道恵庭市 0 1 3
- 北海道弟子屈町 1 1 3
- 北海道上富良野町 0 3 2
- 北海道倶知安町 0 2 2
- 北海道当麻町 0 2 2
- 北海道平取町 0 2 2
- 北海道浦河町 0 2 2
- 北海道清水町 0 2 2
- 北海道中札内村 0 2 2
- もっと見る