- 関東

評価指数ランキング
- アイデア数 データセット数 |  総合評価 |
- 神奈川県横浜市 94 84 1208
- 神奈川県全域 49 20 277
- 神奈川県川崎市 29 62 273
- 東京都全域 69 22 221
- 埼玉県さいたま市 97 6 216
- 神奈川県横須賀市 7 10 179
- 千葉県流山市 5 13 161
- 神奈川県三浦市 6 7 158
- 埼玉県全域 25 11 152
- 東京都八王子市 5 12 143
- 東京都品川区 11 11 141
- 東京都渋谷区 25 15 140
- 神奈川県藤沢市 8 10 137
- 群馬県全域 17 10 137
- 東京都千代田区 14 7 133
- 埼玉県和光市 4 37 131
- 群馬県前橋市 4 6 130
- 東京都中央区 44 7 128
- 神奈川県鎌倉市 9 5 127
- 東京都杉並区 7 20 124
- 千葉県全域 20 11 122
- 神奈川県相模原市 5 9 121
- 茨城県全域 17 12 120
- 神奈川県横浜市西区 7 8 118
- 神奈川県横浜市金沢区 8 11 112
- 千葉県千葉市 8 5 108
- 栃木県全域 14 8 107
- 茨城県水戸市 15 4 106
- 神奈川県厚木市 3 10 105
- 神奈川県横浜市中区 19 3 101
- 神奈川県海老名市 1 7 94
- 東京都墨田区 5 5 94
- 神奈川県茅ヶ崎市 5 4 93
- 東京都日野市 9 3 90
- 東京都調布市 4 2 90
- 神奈川県大和市 2 7 88
- 栃木県小山市 1 3 87
- 茨城県笠間市 2 1 83
- 東京都世田谷区 7 12 81
- 神奈川県平塚市 2 3 80
- 東京都港区 13 7 68
- 神奈川県川崎市中原区 5 13 66
- 神奈川県川崎市高津区 5 13 65
- 神奈川県川崎市宮前区 5 12 65
- 東京都多摩市 9 3 64
- 東京都新宿区 7 98 52
- 東京都目黒区 9 7 49
- 東京都小金井市 3 5 49
- 東京都八丈町 5 7 48
- 東京都大田区 9 7 47
- もっと見る