- 中部
- 愛知県
評価指数ランキング
- アイデア数 データセット数 |  総合評価 |
- 愛知県半田市 15 66 453
- 愛知県名古屋市 31 43 436
- 愛知県一宮市 14 52 320
- 愛知県全域 26 11 247
- 愛知県名古屋市東区 2 3 134
- 愛知県名古屋市千種区 2 0 109
- 愛知県長久手市 3 7 75
- 愛知県大口町 1 70 69
- 愛知県豊明市 2 1 67
- 愛知県豊田市 3 7 53
- 愛知県豊橋市 5 10 51
- 愛知県名古屋市中区 3 2 41
- 愛知県尾張旭市 1 10 26
- 愛知県常滑市 1 3 26
- 愛知県岡崎市 4 4 21
- 愛知県新城市 2 3 20
- 愛知県碧南市 2 4 19
- 愛知県日進市 2 3 19
- 愛知県江南市 1 2 16
- 愛知県岩倉市 1 2 16
- 愛知県豊川市 2 2 13
- 愛知県蒲郡市 3 3 10
- 愛知県安城市 2 3 8
- 愛知県西尾市 2 3 8
- 愛知県田原市 3 2 8
- 愛知県津島市 2 1 8
- 愛知県東栄町 1 1 7
- 愛知県瀬戸市 1 1 6
- 愛知県春日井市 1 1 6
- 愛知県刈谷市 1 1 6
- 愛知県犬山市 1 1 6
- 愛知県小牧市 1 1 6
- 愛知県稲沢市 1 1 6
- 愛知県東海市 1 1 6
- 愛知県大府市 1 1 6
- 愛知県知多市 1 1 6
- 愛知県知立市 1 1 6
- 愛知県高浜市 1 1 6
- 愛知県愛西市 1 1 6
- 愛知県清須市 1 1 6
- 愛知県北名古屋市 1 1 6
- 愛知県弥富市 1 1 6
- 愛知県東郷町 1 1 6
- 愛知県扶桑町 1 1 6
- 愛知県阿久比町 1 1 6
- 愛知県東浦町 1 1 6
- 愛知県南知多町 1 1 6
- 愛知県美浜町 1 1 6
- 愛知県武豊町 1 1 6
- 愛知県幸田町 1 1 6
- もっと見る