- 九州
- 福岡県
評価指数ランキング
- アイデア数 データセット数 |  総合評価 |
- 福岡県福岡市 15 13 172
- 福岡県北九州市 1 6 106
- 福岡県久留米市 1 3 102
- 福岡県全域 14 9 96
- 福岡県嘉麻市 0 2 25
- 福岡県飯塚市 1 2 17
- 福岡県北九州市小倉南区 0 1 14
- 福岡県大牟田市 0 1 14
- 福岡県古賀市 0 1 11
- 福岡県糸島市 0 1 11
- 福岡県粕屋町 0 1 11
- 福岡県柳川市 0 1 6
- 福岡県八女市 0 1 6
- 福岡県筑後市 0 1 6
- 福岡県豊前市 0 1 6
- 福岡県筑紫野市 0 1 6
- 福岡県宗像市 0 1 6
- 福岡県うきは市 0 1 6
- 福岡県宮若市 0 1 6
- 福岡県朝倉市 0 1 6
- 福岡県篠栗町 0 1 6
- 福岡県久山町 0 1 6
- 福岡県東峰村 0 1 6
- 福岡県香春町 0 1 6
- 福岡県添田町 0 1 6
- 福岡県赤村 0 1 6
- 福岡県福岡市博多区 3 0 4
- 福岡県福岡市東区 2 0 3
- 福岡県福岡市中央区 2 0 3
- 福岡県福岡市南区 2 0 3
- 福岡県福岡市西区 2 0 3
- 福岡県福岡市城南区 2 0 3
- 福岡県福岡市早良区 2 0 3
- 福岡県北九州市門司区 0 0 0
- 福岡県北九州市若松区 0 0 0
- 福岡県北九州市戸畑区 0 0 0
- 福岡県北九州市小倉北区 0 0 0
- 福岡県北九州市八幡東区 0 0 0
- 福岡県北九州市八幡西区 0 0 0
- 福岡県直方市 0 0 0
- 福岡県田川市 0 0 0
- 福岡県大川市 0 0 0
- 福岡県行橋市 0 0 0
- 福岡県中間市 0 0 0
- 福岡県小郡市 0 0 0
- 福岡県春日市 0 0 0
- 福岡県大野城市 0 0 0
- 福岡県太宰府市 0 0 0
- 福岡県福津市 0 0 0
- 福岡県みやま市 0 0 0
- もっと見る