- 全ての市町村
評価指数ランキング
- アイデア数 データセット数 |  総合評価 |
- 長野県須坂市 97 73 1482
- 神奈川県横浜市 95 84 1217
- 福井県鯖江市 31 88 690
- 長野県全域 30 26 476
- 愛知県半田市 15 66 453
- 福島県会津若松市 39 36 446
- 愛知県名古屋市 31 43 435
- 長野県駒ヶ根市 21 31 418
- 宮城県石巻市 7 87 366
- 長野県長野市 8 25 366
- 愛知県一宮市 14 52 320
- 岡山県津山市 12 14 316
- 京都府京都市 23 21 315
- 福井県越前市 12 86 313
- 秋田県横手市 14 39 285
- 神奈川県川崎市 30 62 284
- 神奈川県全域 49 20 274
- 長野県高山村 20 4 269
- 長野県中野市 7 20 268
- 長野県塩尻市 4 47 258
- 大阪府大阪市 24 24 257
- 静岡県裾野市 11 26 247
- 愛知県全域 26 11 247
- 埼玉県さいたま市 98 6 227
- 青森県全域 29 15 224
- 東京都全域 51 22 221
- 北海道室蘭市 23 14 221
- 石川県金沢市 14 11 210
- 北海道全域 33 21 208
- 福井県福井市 7 57 200
- 北海道札幌市 21 31 200
- 三重県全域 16 6 194
- 神奈川県横須賀市 8 10 190
- 長野県上田市 7 28 187
- 島根県安来市 4 0 177
- 福岡県福岡市 15 13 172
- 千葉県流山市 6 13 172
- 福井県全域 20 29 168
- 静岡県御前崎市 7 21 167
- 静岡県静岡市 13 9 167
- 神奈川県三浦市 7 7 167
- 福井県敦賀市 7 26 165
- 静岡県三島市 5 30 162
- 長野県松本市 2 84 161
- 山口県宇部市 7 18 160
- 新潟県三条市 5 31 159
- 兵庫県神戸市 14 12 156
- 新潟県糸魚川市 4 17 155
- 東京都八王子市 6 12 154
- 埼玉県全域 25 11 152
- もっと見る