- 関東
評価指数ランキング
- アイデア数 データセット数 |  総合評価 |
- 神奈川県横浜市 95 84 1217
- 神奈川県川崎市 30 62 284
- 神奈川県全域 46 20 274
- 埼玉県さいたま市 98 6 227
- 東京都全域 41 22 221
- 神奈川県横須賀市 8 10 190
- 千葉県流山市 6 13 172
- 神奈川県三浦市 7 7 167
- 東京都八王子市 6 12 154
- 埼玉県全域 25 11 152
- 東京都品川区 12 11 151
- 神奈川県藤沢市 9 10 148
- 埼玉県和光市 5 37 142
- 東京都千代田区 15 7 142
- 群馬県前橋市 5 6 141
- 群馬県全域 16 10 137
- 神奈川県鎌倉市 10 5 136
- 東京都杉並区 8 20 135
- 東京都渋谷区 25 15 133
- 神奈川県相模原市 6 9 132
- 神奈川県横浜市西区 8 8 129
- 東京都中央区 44 7 125
- 神奈川県横浜市金沢区 9 11 123
- 千葉県全域 18 11 122
- 茨城県全域 17 12 120
- 千葉県千葉市 9 5 119
- 茨城県水戸市 16 4 117
- 神奈川県厚木市 4 10 114
- 栃木県全域 14 8 107
- 神奈川県海老名市 2 7 105
- 東京都墨田区 6 5 105
- 神奈川県茅ヶ崎市 6 4 104
- 東京都調布市 5 2 101
- 東京都日野市 10 3 100
- 神奈川県大和市 3 7 99
- 栃木県小山市 2 3 98
- 神奈川県横浜市中区 19 3 98
- 茨城県笠間市 3 1 94
- 神奈川県平塚市 3 3 91
- 東京都世田谷区 7 12 81
- 神奈川県川崎市中原区 5 13 66
- 東京都港区 13 7 66
- 神奈川県川崎市高津区 5 13 65
- 神奈川県川崎市宮前区 5 12 65
- 東京都多摩市 9 3 63
- 東京都新宿区 7 97 51
- 東京都目黒区 9 7 49
- 東京都小金井市 3 5 49
- 東京都八丈町 5 7 48
- 東京都大田区 9 7 47
- もっと見る